聯系我們
2020年金利達公司業績單
一、電力系統屏蔽大廳項目情況統計
(一)已完成項目,共8臺:
序號 | 用戶單位名稱 | 大廳等級 | 屏蔽室內凈尺寸 | 結構型式 | 大門名稱及尺寸 | 備注 |
1 | 陜西省計量科學 | 500kV | 20.6×21.5×12 (h)m | 焊接式 | 電動氣密屏蔽移門 | 屏蔽與吸聲 |
2 | 國網湖南電科院 | 500kV | 34.55×29.55×32 (h)m | 專利方案 | 電動氣壓屏蔽移門 | 屏蔽與吸聲 |
3 | 國網湖南電科院 | 100kV | 11×9.55×6 (h)m | 專利方案 | 電動氣壓屏蔽移門 | 屏蔽與吸聲 |
4 | 長纜科技股份有限公司 | 550kV | 60×33×30 (h)m | 專利方案 | 電動氣密屏蔽移門 | 屏蔽與吸聲 |
5 | 湖南湖電電力設備 | 500kV | 35.7×23.3×24(h)m | 專利方案 | 電動氣壓屏蔽移門 | 屏蔽與吸聲 |
6 | 天祥 (廣州)技術服務 | 20×15×6 (H)m | 專利方案 | 電動氣密屏蔽移門 | 屏蔽與吸聲 | |
7 | 甘肅電器科學研究院 | 550kV | 25.1×22.2×21 (h)m | 專利方案 | 電動氣壓屏蔽移門 | 屏蔽與吸聲 |
8 | 蘇州電器科學研究院 | 12×6×6 (h)m (2套) | 專利方案 | 電動氣壓屏蔽移門 | 屏蔽 |
(二)在建項目,共3臺:
序號 | 用戶單位名稱 | 大廳等級 | 屏蔽室內凈尺寸 | 結構型式 | 大門名稱及尺寸 | 備注 |
1 | 蘇州電器科學研究院股份有限公司 | 550kV | 44.13×38.73×28.4 (h)m | 專利方案 | 電動氣壓屏蔽移門12×12 (h)m、5.5×10 (h)m | 屏蔽與吸聲 |
2 | 遼寧高壓電器產品質量檢測有限公司 | 5米法半 | 12×8×6.5 (h)m | 專利方案 | 電動屏蔽門3×3.2 (h)m | 屏蔽 |
3 | 深圳市沃爾核材股份有限公司 | 38×32.4×24 (H)m | 專利方案 | 電動氣密屏蔽移門5×5 (h)m、4×5 (h)m | 屏蔽與吸聲 |
(三)新簽項目,共3臺:
序號 | 用戶單位名稱 | 大廳等級 | 屏蔽室內凈尺寸 | 結構型式 | 大門名稱及尺寸 | 備注 |
1 | 申達電氣集團江山新廠區 | 330kV | 33.6×26.9×20 (H)m | 專利方案 | 電動氣壓屏蔽移門8×10.7 (h)m | 屏蔽與吸聲 |
2 | 甘肅電器科學研究院 | 18.75×12×14.75 (H)m | 專利方案 | 電動氣壓屏蔽移門4.2×7 (h)m | 屏蔽與吸聲 | |
3 | 榮信匯科技集團股份有限公司 | 500kV | 12.5×26×17.2 (H)m | 專利方案 | 電動氣壓屏蔽移門8×5 (h)m | 屏蔽與吸聲 |
二、醫療屏蔽系統項目
(一)MRI核磁共振屏蔽項目:
1.已完成MRI核磁共振屏蔽項目,共67臺:
序號 | 項目名稱 | 類型 | 類型 |
1 | 上海閔行區美虹門診部 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
2 | 浙江省桐鄉第二人民醫院 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
3 | 河南省長垣美年大健康 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
4 | 湖南省瀏陽市美年大健康 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
5 | 浙江省天臺同濟中西醫結合醫院 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
6 | 河南省洛寧博愛醫院 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
7 | 中國人民解放軍第306醫院 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
8 | 中國解放軍聯勤保障部隊第901醫院 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
9 | 四川省江安縣中醫醫院 | 聯影1.5T | 鍍鋅板模塊 |
10 | 浙江省常山第二醫院 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
11 | 山東省泰安中心醫院醫養院區 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
12 | 浙江省義烏華和骨科 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
13 | 浙江省臺州醫院骨科分院 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
14 | 浙江省臺州恩澤醫院 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
15 | 浙江省康復醫院 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
16 | 四川省西南醫科大學附屬醫院 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
17 | 西南醫投集團 (瀘州)健康體檢中心 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
18 | 江蘇省張家港美年大健康 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
19 | 重慶美漾美年大健康 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
20 | 江蘇省昆山市周市人民醫院 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
21 | 浙江省濟民中醫骨科醫院 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
22 | 廣東省梅州市人民醫院 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
23 | 上海美年大健康美宜門診部 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
24 | 重慶市城口縣人民醫院 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
25 | 浙江省杭州健橋中西醫門診部 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
26 | 浙江省永康凌志骨傷醫院 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
27 | 四川省成都市溫江區人民醫院 | 聯影3.0T | 鋁框架銅箔 |
28 | 江蘇省泗洪分金亭醫院 | 聯影3.0T | 鋁框架銅箔 |
29 | 四川省遂寧市中心醫院康復院區 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
30 | 江蘇省寶應縣美年大健康 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
31 | 開封市中心醫院 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
32 | 武漢市第七醫院 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
33 | 浙江省寧??h城關醫院 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
34 | 浙江省麗水人民醫院 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
35 | 浙江省遂昌縣中醫院 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
36 | 浙江省玉環骨傷醫院 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
37 | 浙江省東陽市橫店醫院 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
38 | 重慶江津雙福佳華醫院 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
39 | 浙江省慈溪龍山醫院 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
40 | 河南洛陽雄鷹體檢中心 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
41 | 浙江省海鹽中醫院 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
42 | 浙江省江山中醫院 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
43 | 浙江大學醫學院附屬第二醫院 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
44 | 浙江省寧波口腔醫院集團有限公司 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
45 | 浙江省湖州菱湖鎮人民醫院 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
46 | 河北省張家口美年大健康 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
47 | 重慶市九龍坡區第一人民醫院 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
48 | 湖南省九二一部隊醫院 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
49 | 浙江省溫州醫科大學附屬第二醫院瑤溪院區 (一) | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
50 | 浙江省溫州醫科大學附屬第二醫院瑤溪院區 (二) | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
51 | 浙江省寧波市榮軍康復醫院 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
52 | 浙江省寧波市錢湖醫院 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
53 | 重慶綦江區婦幼保健院 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
54 | 浙江省瑞安市第二人民醫院 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
55 | 浙江省瑞安人民醫院 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
56 | 四川省內江市第六人民醫院 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
57 | 浙江省杭州御湘湖體檢中心 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
58 | 山東省臨沂蘭陵美年大健康 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
59 | 浙江省玉環縣中醫院 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
60 | 浙江省寧波市第一醫院 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
61 | 浙江省衢州市婦幼保健院 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
62 | 浙江省溫州市第七人民醫院 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
63 | 陜西咸陽市三原縣人民醫院 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
64 | 湖北省腫瘤醫院 | 聯影3.0T | 鋁框架銅箔 |
65 | 江蘇省揚州市蘇北人民醫院 | 聯影3.0T | 鋁框架銅箔 |
66 | 江蘇省徐州市睢寧縣睢河骨科醫院 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
67 | 四川省青城國際醫院 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
2. 在建MRI核磁共振屏蔽項目,共11臺:
序號 | 項目名稱 | 類型 | 類型 |
1 | 安徽省利辛縣中心醫院 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
2 | 湖北省鐘祥市中醫院 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
3 | 江西省上饒美康醫學體檢中心 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
4 | 上海美濤門診部VIP區 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
5 | 江蘇省蘇州姑蘇美兆門診部 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
6 | 浙江省嘉興市平湖振揚骨傷醫院 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
7 | 廣西省河池美年大健康 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
8 | 安徽省泗縣富強醫院 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
9 | 貴州省黔西南州興義梧桐骨科醫院 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
10 | 浙江省溫州市鹿城區人民醫院 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
11 | 四川省瀘州市江陽區通灘鎮衛生院 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
3. 新簽MRI核磁共振屏蔽項目,共24臺:
序號 | 項目名稱 | 類型 | 類型 |
1 | 浙江省長興長州醫院 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
2 | 安徽省霍山縣佛子嶺鎮中心衛生院 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
4 | 浙江省寧波鄞州美兆企業管理咨詢有限公司 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
5 | 四川大學華西第二醫院UIH兒科 | 聯影3.0T | 鋁框架銅箔 |
6 | 河南省洛陽美年 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
8 | 安徽省馬鞍山中心醫院 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
9 | 安徽省碭山縣中醫院 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
10 | 河南省羅山縣中醫院 | 聯影3.0T | 鋁框架銅箔 |
11 | 河南省信陽中心醫院 | 聯影3.0T | 鋁框架銅箔 |
12 | 安徽省宿州銀康體檢 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
13 | 海南省人民醫院 | 聯影3.0T | 鋁框架銅箔 |
14 | 常州市腫瘤醫院 | 西門子1.5T | 鋁框架銅箔 |
15 | 浙江省中國科學院大學附屬華美醫院 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
16 | 北京市美年大健康潤美門店 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
17 | 河南南陽仁康卓展健康管理有限公司 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
18 | 河南省滑縣傳染病醫院 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
19 | 浙江省臺州市黃巖區院橋衛生院 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
20 | 中國科學院精密測量科學與技術創新研究院 | 聯影9.4T | 鋁框架銅箔 |
21 | 中國科學院精密測量科學與技術創新研究院 | 聯影3.0T | 鋁框架銅箔 |
22 | 江西省鉛山信江醫院 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
23 | 四川省瀘州市人民醫院 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
24 | 浙江大學醫學院附屬第二醫院江干院區 | 聯影1.5T | 鋁框架銅箔 |
上述共102臺。
(二)CT方艙項目:
1.已完成CT方艙項目,共33臺:
序號 | 項目名稱 | 廠家 | 類型 | 備注 |
1 | 武漢方艙醫院13臺 | 聯影 | 一體板現場組裝 | 不能拿證 |
2 | 新疆方艙10臺 | 聯影 | 一體板現場組裝 | 不能拿證 |
3 | 山東省沂水縣人民醫院 | 聯影 | 一體板現場組裝 | 不能拿證 |
4 | 廣西省都安縣中醫醫院 | 聯影 | 一體板現場組裝 | 可以拿證 |
5 | 湖南省岳陽婦幼醫院方艙項目 | 聯影 | 一體板現場組裝 | 可以拿證 |
6 | 北京宣武方艙項目 | 聯影 | 一體板現場組裝 | 可以拿證 |
7 | 廣東省江門中心醫院 | 飛利浦 | 一體板現場組裝 | 可以拿證 |
8 | 青海省果洛瑪沁縣人民醫院 | 聯影 | 一體板現場組裝 | 可以拿證 |
9 | 浙江省文成縣人民醫院 | 聯影 | 一體板現場組裝 | 不能拿證 |
10 | 甘肅省蘭州胸科醫院 | 聯影 | 吊裝方艙 | 不能拿證 |
11 | 山東省臨沂市蘭山區人民醫院 | 聯影 | 吊裝方艙 | 不能拿證 |
12 | 甘肅省臨夏州人民醫院 | 聯影 | 吊裝方艙 | 不能拿證 |
2.在建CT方艙項目,共8臺:
序號 | 項目名稱 | 廠家 | 類型 | 備注 |
1 | 河南省鄭州市第七醫院 | 聯影 | 吊裝方艙 | 不能拿證 |
2 | 河南省商丘醫院 | 聯影 | 吊裝方艙 | 不能拿證 |
3 | 河南省商丘衛計委 | 聯影 | 吊裝方艙 | 不能拿證 |
4 | 陜西西安醫學中心 | 聯影 | 吊裝方艙 | 不能拿證 |
5 | 上海長海醫院 | 聯影 | 一體板現場組裝 | 可以拿證 |
6 | 浙江樂清中醫院 | 聯影 | 一體板現場組裝 | 可以拿證 |
7 | 蘇州木瀆人民醫院 | 聯影 | 一體板現場組裝 | 可以拿證 |
8 | 湖南省新晃縣人民醫院 | 聯影 | 一體板現場組裝 | 可以拿證 |
3.新簽CT方艙項目,共3臺:
序號 | 項目名稱 | 廠家 | 類型 | 備注 |
1 | 四川省寶石花醫院 | 聯影 | 一體板現場組裝 | 可以拿證 |
2 | 福建省復旦中山廈門醫院 | 聯影 | 一體板現場組裝 | 可以拿證 |
3 | 海南省人民醫院 | 聯影 | 一體板現場組裝 | 可以拿證 |
上述共44臺。
(三)防護機房項目:
1.已完成防護機房項目,共33臺:
序號 | 項目名稱 | 廠家 | 類型 | 備注 |
1 | 安徽省淮南礦業集團職業病防治院 | 聯影 | CT+DR+鉬靶 | 硫酸鋇 |
2 | 四川省射洪市人民醫院 | 聯影 | CT | 門窗 |
3 | 河南省洛寧博愛醫院 | 聯影 | CT | 一體板 |
4 | 福清市美年大健康管理有限公司音西門診部 | 聯影 | CT | 一體板 |
5 | 安徽省黟縣人民醫院 | 聯影 | 40排CT | 一體板 |
6 | 安徽省黟縣人民醫院 | 聯影 | 16排CT | 一體板 |
2.在建防護機房項目,共13臺:
序號 | 項目名稱 | 廠家 | 類型 | 備注 |
1 | 武漢聯影醫療科技有限公司 | 聯影 | 12臺CT | 一體板 |
1 | 上海市梧桐康復醫院 | 聯影 | CT | 一體板 |
3.新簽防護機房項目,共2臺:
序號 | 項目名稱 | 廠家 | 類型 | 備注 |
1 | 安徽省霍山縣佛子嶺鎮中心衛生院 | 聯影 | CT | 硫酸鋇 |
2 | 中國科學院精密測量科學與技術創新研究院 | 聯影 | CT | 一體板 |
上述共48臺。
三、新產品
用于MRI的氣壓屏蔽門 (發明專利)已于2020年底投放市場 (廣東省第二人民醫院、北京306醫院)。
四、兩項專利